Cenová Bomba Multimetr PM3250 komunikace
Původní cena byla: 8 260,92 Kč.3 469,59 KčAktuální cena je: 3 469,59 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
PM3250 DIN mount energy meter with a 128 by 96 pixel backlit, LCD display. The meter provides Class 0.5S accuracy per IEC 62053-22 standard and 32 samples per cycle. The meter will measure Energy, Active and Reactive Power, Voltage, Current, Frequency, Power Factor, Apparent Power, Total Harmonic Distortion and up to 15th Harmonic. The meter will function in a 50Hz or 60Hz network and accepts supply voltage ranging from 100 to 277VAC, 173 to 480VAC and 100 to 300VDC. Line rated current for this meter is 1A or 5A input and will support Single Phase, Single Phase and Neutral or Three Phase configurations. Direct measurement range is 50 to 570VAC, with an external VT 570 to 999000VAC. The range of measurement voltage between Phases is 80 to 570VAC at 45 to 65 Hz. Measurement range between Phase and Neutral is 50 to 330VAC at 45 to 65 Hz. Communication protocol is Modbus RTU and ASCII 2 wires with RS485 port support. The meter offers event recording with up to 5 alarms. Product dimensions are as follows: width 3.54 in (90 mm), depth 2.76in (70 mm), height 3.74 in (95 mm) and product weight 9.17 oz (260 g).
Další parametry
| Ampérmetr | Ampérmetr ANO |
| Čárový kód | Čárový kód 3606480481604 |
| Čítač impulzů | Čítač impulzů NE |
| Dálkový displej | Dálkový displej NE |
| Druh měření profilu zatížení | Druh měření profilu zatížení NE |
| Druh pólu | Druh pólu Třívodičové/čtyřvodičové |
| Fázový úhel (cos phi) | Fázový úhel (cos phi) NE |
| Frekvence vzorkování | Frekvence vzorkování 3200 Hz |
| Kód firmy výrobce | Kód firmy výrobce Schneider Electric |
| Kód zboží dodavatele | Kód zboží dodavatele METSEPM3250 |
| Kód zboží výrobce | Kód zboží výrobce METSEPM3250 |
| Měření vyšších harmonických | Měření vyšších harmonických NE |
| Měřicí přístroj činného výkonu | Měřicí přístroj činného výkonu ANO |
| Měřič kmitočtu | Měřič kmitočtu NE |
| Napájecí napětí při AC 50 Hz | Napájecí napětí při AC 50 Hz 173 V |
| Napájecí napětí při AC 60 Hz | Napájecí napětí při AC 60 Hz 173 V |
| Napájecí napětí při DC | Napájecí napětí při DC 100 V |
| Otáčkoměr | Otáčkoměr NE |
| Paměť pro naměřené hodnoty | Paměť pro naměřené hodnoty NE |
| Počet vstupů pro měření napětí | Počet vstupů pro měření napětí 4 |
| Počet vstupů pro měření proudu | Počet vstupů pro měření proudu 6 |
| Podporuje protokol pro MODBUS | Podporuje protokol pro MODBUS ANO |
| Podporuje protokol pro ostatní sběrnicové systémy | Podporuje protokol pro ostatní sběrnicové systémy NE |
| Podporuje protokol pro PROFIBUS | Podporuje protokol pro PROFIBUS NE |
| Podporuje protokol pro PROFINET IO | Podporuje protokol pro PROFINET IO NE |
| Podpůrný protokol pro IEC 61850 Ethernet | Podpůrný protokol pro IEC 61850 Ethernet NE |
| Podpůrný protokol pro OPC UA PubSub | Podpůrný protokol pro OPC UA PubSub NE |
| Rozlišení displeje (horizontální) | Rozlišení displeje (horizontální) 128 px |
| Rozlišení displeje (vertikální) | Rozlišení displeje (vertikální) 96 px |
| Rozsah měření frekvence | Rozsah měření frekvence 45 Hz |
| Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) | Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) NE |
| S komunikačním rozhraním KNX | S komunikačním rozhraním KNX NE |
| S komunikačním rozhraním M-Bus | S komunikačním rozhraním M-Bus NE |
| S komunikačním rozhraním RS-485 | S komunikačním rozhraním RS-485 ANO |
| S podpisem firmwaru | S podpisem firmwaru NE |
| Se záznamem auditu (auditní protokol) | Se záznamem auditu (auditní protokol) NE |
| Se záznamem událostí zabezpečení (protokol událostí zabezpeč | Se záznamem událostí zabezpečení (protokol událostí zabezpeč ANO |
| Součinitel výkonu | Součinitel výkonu ANO |
| Typové označení | Typové označení METSEPM3250 |
| Vhodné pro konektor RJ | Vhodné pro konektor RJ NE |
| Voltmetr | Voltmetr ANO |
| Wattmetr na měření jalového výkonu | Wattmetr na měření jalového výkonu ANO |
| Webový server s přenosovým protokolem HTTPS | Webový server s přenosovým protokolem HTTPS NE |
| Zdánlivý výkon | Zdánlivý výkon ANO |

.webp)



