Sleva!
Přímo Od Výrobce spektrální analyzátor Siglent SHA851A
Původní cena byla: 114 965,73 Kč.48 285,61 KčAktuální cena je: 48 285,61 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
- Monitorování vysílání
- Skenování napájení kanálů
- Lokalizaci rušení
- Monitorování bezdrátového napájení
- Elektromagnetické kompatibility
- Disponuje 8,4″ dotykovým LCD displejem TFT (800 x 600)
- další..
V režimu testování kabelu a antény s volitelným stejnosměrným předpětím spolu s funkcí vektorové síťové analýzy s porty 1 a 2 umožňuje potom
| Specifikace | SHA851A | SHA852A |
| Spektrální analyzátor | ||
| Frekvenční rozsah |
9 kHz ~ 3,6 GHz |
9 kHz ~ 7,5 GHz |
| DANL | -165 dB/Hz | -165 dB/Hz |
| Fázový šum (1 GHz, Typ.) | -104 dBc/Hz.@10 kHz Offset | -104 dBc/Hz.@10 Offset |
| Předzesilovač | Standard | Standard |
| Kabelový a anténní analyzátor | ||
| Frekvenční rozsah | 100 kHz – 3,6 GHz | 100 kHz – 7,5 GHz |
| Vector Network Analyzer (opt.) | ||
| Frekvenční rozsah | 100 kHz – 3,6 GHz | 100 kHz – 7,5 GHz |
| Dynamický rozsah | 114 dB | 114 dB |
| Výdrž akumulátoru | 4 hodiny | 4 hodiny |
| Cena (bez DPH) | 97 750 Kč | 162 000 Kč |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přístroje |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.18 kg |
| RBW min (Hz): | 1 |
| USB: | ano |
| Ethernet: | ano |
| hide_price: | 0 |
| neverhide: | 0 |
| only_for_company: | 0 |
| sell_end: | 0 |
| Frekvenční rozsah max. (GHz): | 3.6 |
| Frekvenční rozsah min. (kHz): | 9 |
| Max. citlivost (dBm/Hz): | -165 |





