Multimetr PM5100, impulsní výstup Odeslání Ihned
Původní cena byla: 9 175,57 Kč.3 853,74 KčAktuální cena je: 3 853,74 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
This device is a flush-mount energy meter with a 96mm by 96mm backlit LCD display. The meter provides Class 0.5S accuracy per IEC 62053-22 standard and 64 samples per cycle. The meter will measure Energy, Active and Reactive Power, Voltage, Current, Frequency, Power Factor and up to 15th Harmonic. The meter will function in a 50Hz or 60Hz network and accepts supply voltage ranging from 100 to 415 VAC and 125 to 250 VDC. Line rated current for this meter is 1A or 5A input and will support Single Phase and Neutral, Three Phase, or Three Phase and Neutral configurations. The range of measurement voltage between Phases is 35 to 690 VAC at 47 to 63 Hz. Measurement range between Phase and Neutral is 20 to 400VAC at 47 to 63 Hz. Communication is pulse output only. The meter also has 33 configurable alarms. Product dimensions are as follows: width 3.78 inches (96 millimetres), depth 2.83 inches (72 millimetres), height 3.78 inches (96 millimetres) and product weight 13.4 onces (380 g).
Další parametry
| Ampérmetr | Ampérmetr ANO |
| Čárový kód | Čárový kód 3606480621239 |
| Čítač impulzů | Čítač impulzů NE |
| Dálkový displej | Dálkový displej NE |
| Druh měření profilu zatížení | Druh měření profilu zatížení ANO |
| Druh pólu | Druh pólu Třívodičové/čtyřvodičové |
| Fázový úhel (cos phi) | Fázový úhel (cos phi) ANO |
| Frekvence vzorkování | Frekvence vzorkování 6400 Hz |
| Kód firmy výrobce | Kód firmy výrobce Schneider Electric |
| Kód zboží dodavatele | Kód zboží dodavatele METSEPM5100 |
| Kód zboží výrobce | Kód zboží výrobce METSEPM5100 |
| Měření vyšších harmonických | Měření vyšších harmonických ANO |
| Měřicí přístroj činného výkonu | Měřicí přístroj činného výkonu ANO |
| Měřič kmitočtu | Měřič kmitočtu ANO |
| Napájecí napětí při AC 50 Hz | Napájecí napětí při AC 50 Hz 100 V |
| Napájecí napětí při AC 60 Hz | Napájecí napětí při AC 60 Hz 100 V |
| Napájecí napětí při DC | Napájecí napětí při DC 125 V |
| Otáčkoměr | Otáčkoměr NE |
| Paměť pro naměřené hodnoty | Paměť pro naměřené hodnoty NE |
| Počet digitálních výstupů | Počet digitálních výstupů 1 |
| Počet vstupů pro měření napětí | Počet vstupů pro měření napětí 4 |
| Počet vstupů pro měření proudu | Počet vstupů pro měření proudu 6 |
| Podporuje protokol pro MODBUS | Podporuje protokol pro MODBUS ANO |
| Podporuje protokol pro ostatní sběrnicové systémy | Podporuje protokol pro ostatní sběrnicové systémy ANO |
| Podporuje protokol pro PROFIBUS | Podporuje protokol pro PROFIBUS NE |
| Podporuje protokol pro PROFINET IO | Podporuje protokol pro PROFINET IO NE |
| Podpůrný protokol pro IEC 61850 Ethernet | Podpůrný protokol pro IEC 61850 Ethernet NE |
| Podpůrný protokol pro OPC UA PubSub | Podpůrný protokol pro OPC UA PubSub NE |
| Rozlišení displeje (horizontální) | Rozlišení displeje (horizontální) 128 px |
| Rozlišení displeje (vertikální) | Rozlišení displeje (vertikální) 128 px |
| Rozsah měření frekvence | Rozsah měření frekvence 47 Hz |
| Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) | Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) NE |
| S komunikačním rozhraním KNX | S komunikačním rozhraním KNX NE |
| S komunikačním rozhraním M-Bus | S komunikačním rozhraním M-Bus NE |
| S komunikačním rozhraním RS-485 | S komunikačním rozhraním RS-485 NE |
| S podpisem firmwaru | S podpisem firmwaru NE |
| Se záznamem auditu (auditní protokol) | Se záznamem auditu (auditní protokol) NE |
| Se záznamem událostí zabezpečení (protokol událostí zabezpeč | Se záznamem událostí zabezpečení (protokol událostí zabezpeč ANO |
| Součinitel výkonu | Součinitel výkonu ANO |
| Třída přesnosti činné energie podle IEC 62053-22 | Třída přesnosti činné energie podle IEC 62053-22 0.5S |
| Třída přesnosti jalové energie podle IEC 62053-23 | Třída přesnosti jalové energie podle IEC 62053-23 Ostatní |
| Typové označení | Typové označení METSEPM5100 |
| Vhodné pro konektor RJ | Vhodné pro konektor RJ NE |
| Voltmetr | Voltmetr ANO |
| Wattmetr na měření jalového výkonu | Wattmetr na měření jalového výkonu ANO |
| Webový server s přenosovým protokolem HTTPS | Webový server s přenosovým protokolem HTTPS NE |
| Zdánlivý výkon | Zdánlivý výkon ANO |

.webp)



