Sleva!
Elektrody ESAB OK 68.81 2,5/300mm 0,7kg Výhodná Nabídka
Původní cena byla: 606,05 Kč.254,54 KčAktuální cena je: 254,54 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Použití:
Elektroda pro svařování vysokopevnostních nízkolegovaných i nelegovaných ocelí, pro opravy zušlech-těných a některých nástrojových ocelí i pro svařování austenitických ocelí s ocelemi nelegovanými. Svarový kov je odolný proti koroznímu praskání i proti tvorbě okují do teplot 1150°C. Nahrazuje elektrodu E-B 456. Interpass teplota: < 150°C
Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů
Klasifikace/Certifikace:
- CE EN 13479
- SEPROS UNA 272580
Složení svarového kovu:
- C 0,12
- Si 0,7
- Mn 0,8
- Cr 29
- Ni 9,5
Foto pouze ilustrační
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rutilové (6013) |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.7 kg |
| EAN: | 68812520K0A |
| Délka elektrody: | 300 |
| Druh proudu: | ~, =(+) |
| Napětí na oblouku: | 24 |
| Počet kusů na 1kg svaru: | 78 |
| Podíl svarového kovu: | 0,64 |
| Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Průměr elektrody: | 2,5 |
| Svařovací proud: | 50 – 85 |
| Teplota přesušení: | 350/2h |
| Výkon svařování: | 0,9 |
| Výtěžnost: | 125 |
| Výtěžnost: | 125 |
| Napětí na oblouku: | 24 |
| Výkon svařování: | 0,9 |
| Svařovací proud: | 50 – 85 |
| Průměr elektrody: | 2,5 |
| Podíl svarového kovu: | 0,64 |
| Teplota přesušení: | 350/2h |
| Druh proudu: | ~, =(+) |
| Délka elektrody: | 300 |
| Počet kusů na 1kg svaru: | 78 |
| Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |





