Sleva!
Cenově Výhodný Elektrody ESAB OK 68.82 2,0/300mm 0,6kg
Původní cena byla: 882,05 Kč.370,46 KčAktuální cena je: 370,46 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Použití:
Elektroda poskytuje feriticko-austenitický svarový kov s vysokou odolností proti koroznímu praskání. je dále vhodná pro svařování ocelí neznámého složení, se špatnou svařitelností, pro heterogenní spoje a pro speciální účely. Interpass teplota: < 150°C
Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů
Klasifikace/Certifikace:
- SEPROS
Složení svarového kovu:
- C 0,12
- Si 1
- Mn 0,95
- Cr 29
- Ni 9,75
Foto pouze ilustrační
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rutilové (6013) |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| EAN: | 7330129235858 |
| Délka elektrody: | 300 |
| Druh proudu: | ~, =(+) |
| Napětí na oblouku: | 26 |
| Počet kusů na 1kg svaru: | 166 |
| Podíl svarového kovu: | 0,54 |
| Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Průměr elektrody: | 2 |
| Svařovací proud: | 40 – 60 |
| Teplota přesušení: | 300/2h |
| Výkon svařování: | 0,7 |
| Výtěžnost: | 105 |
| Výtěžnost: | 105 |
| Napětí na oblouku: | 26 |
| Výkon svařování: | 0,7 |
| Svařovací proud: | 40 – 60 |
| Průměr elektrody: | 2 |
| Podíl svarového kovu: | 0,54 |
| Teplota přesušení: | 300/2h |
| Druh proudu: | ~, =(+) |
| Délka elektrody: | 300 |
| Počet kusů na 1kg svaru: | 166 |
| Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |





